Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη σχολική χρονιά 2008-2009:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2008-2009 | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
ANDERSSON CHRISTIAN | EΠIΣTHMHΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣΙΚΗΣ AΓΩΓHΣ & AΘΛHTΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ |
ΚΑΝΣΟΥΖΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΚΙΤΑΜΡΤΖΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ |
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΝΕΦΑΛΗ | NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ |
ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΡΟΠΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ |
ΣΑΊΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΣΙΜΟΥΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΤΑΤΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΤΣΕΦΕΛΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ |
ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ |
"Το ποσοστό των μαθητών μας που αριστεύουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ξεπερνά κατά πολύ το Πανελλαδικό ποσοστό αριστούχων μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα."
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 18-20 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ) | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. | 26% | 38% | +46,15% | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. | 32% | 71% | +121,88% | |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. | 26% | 71% | +173,0% | |
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ. | 31% | 85% | +174,19% | |
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. | 45% | 85% | +88,89% | +120,8% |