Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη σχολική χρονιά 2007-2008:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007-2008 | |
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΒΕΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | EΠIΣTHMHΣ YΠOΛOΓIΣTΩN ΚΡΗΤΗΣ |
ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | EΠIK/NIAΣ & Μ.Μ.Ε ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΚΟΙΜΑΜΗ ΚΛΕΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΤΙΟΣ | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΛΗΜΕΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ |
ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
ΛΑΓΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ |
ΜΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΙΝΤΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗ | ΚΛΩΣΤΟΫΦ/ΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
ΜΠΟΥΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ |
ΝΤΑΓΚΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΖΩΗ |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, |
ΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ |
ΠΙΝΤΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΔIOIKHΣHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) |
ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ |
ΡΑΠΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ |
ΣΑΒΒΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΣΠΙΡΙΔΑΚΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗΝΗ | ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ |
ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΩΡΙΤΑ | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ |
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ |
"Το ποσοστό των μαθητών μας που αριστεύουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ξεπερνά κατά πολύ το Πανελλαδικό ποσοστό αριστούχων μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα."
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 18-20 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ) | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 27% | 44% | +63,0% | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. | 32% | 57% | +78,1% | |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 12% | 30% | +150,0% | |
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤ. | 16% | 33% | +106,3% | +82,6% |