Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη σχολική χρονιά 2011-2012:
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011-2012 | |
ΟΝΟΠΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ ΑΘΗΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΖΗΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ |
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ |
ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΚΟΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
ΚΟΥΖΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ |
ΚΟΥΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ |
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΥΡΩΝ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΜΟΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΝΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ |
ΜΠΟΥΤΣΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΠΙΛΙΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ |
ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΚΡΗΤΗΣ |
ΡΑΠΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΣΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΖΙΜΑΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ |
ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΡΙΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
ΦΕΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
"Το ποσοστό των μαθητών μας που αριστεύουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ξεπερνά κατά πολύ το Πανελλαδικό ποσοστό αριστούχων μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα."
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 18-20 | ||||
ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ) | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ % |
ΝΕΟΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | 2% | 9% | +350% | |
ΒΙΟΛΟΓΙΑ | 21% | 23% | +9,52% | |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ | 33% | 45% | +36,36% | |
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | 18% | 36% | +100% | +124% |